|
KNAUF Insulation | Материалы для проектирования и рабочие чертежи узлов. Конструктивные решения покрытий с применением теплоизоляционных минераловатных и стекловолокнистых изделий | | |
| Скатная кровля Термо Рол. Скатная кровля Термо Плита | | |
| Руководство по проектированию и монтажу покрытий на основе стального профилированного настила с комбинированным утеплителем | | |
| Каталог профессиональных решений по тепловой, пожарной и звуковой защите зданий (кровли, перекрытия, внутренние перегородки, внешние стены, быстровозводимые здания, изоляция оборудования и трубопроводов, др.) | | |
| Альбом ОАО «ЦНИИПромзданий» «Покрытия. Материалы для проектирование и рабочие чертежи узлов» | | |
| Альбом технических решений «Чердачные перекрытия. Конструкции перекрытий. Мансарды. Покрытия со стальным профилированным настилом с кровлей из стальных профилированных листов» Чертежи в формате AutoCAD (.dwg) | | |
| Альбом технических решений тепло- и звукоизоляции ограждающих конструкций жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений на основе изделий из стеклянного штапельного волокна «КНАУФ Инсулейшн» | | |
| Каталог профессиональных решений_KNAUF Insulation | | |
KNAUF Therm (КНАУФ ПЕНОПЛАСТ) | Руководство по проектированию и монтажу покрытий на основе стального профилированного настила с комбинированным утеплителем. Заключение ВНИИПО | | |
| Рабочие чертежи узлов в AutoCAD (.dwg) | | |
PirroGroup | Плоские кровли с теплоизоляцией из полиизоциануратных плит PIRRO c мягкими облицовками производства компании PirroGroup (Россия). Альбом технических решений. Материалы для проектирования и чертежи узлов | | |
| Скатные крыши с теплоизоляцией из полиизоциануратных плит PIRRO c мягкими облицовками производства компании PirroGroup (Россия). Альбом технических решений. Материалы для проектирования и чертежи узлов | | |
| PIR-Кровля Эксперт. Система неэксплуатируемой крыши по профнастилу с кровельным ковром из ПВХ мембраны и утеплителем из пенополиизоцианурпта (PIR) | | |
| PIR-Кровля Смарт. Система неэксплуатируемой крыши по профнастилу с кровельным ковром из полимерной мембраны и комбинированным утеплителем | | |
| Листовка. PIR-плита PIRRO для устройства мансарды (для утепления крыши изнутри с сохранением кровли) | | |
| Листовка. Утепление скатной крыши PIR-плита PIRRO | | |
| Технологическая карта на устройство крыши и стен агропромышленных зданий с применением системы PIR-Агро | | |
| Технологическая карта на устройство крыши с применением системы ПИР-Кровля Эксперт | | |
| Технологическая карта на устройство крыши с применением системы ПИР-Кровля Смарт | | |
| Технические листовки «Системы ПИР-Кровля» | | |
| Технико-экономическое обоснование. Применение системы ПИР-АГРО с теплоизоляцией из плит PIRRO для утепления стен и крыш зданий | | |
| Технико-экономическое обоснование. Плоские кровли с теплоизоляцией из плит PIRRO на основе пенополиизоцианурата (PIR) c мягкими облицовками производства компании ПирроГрупп (Россия) с применением полимерных мембран (1 слой) | | |
| Технико-экономическое обоснование. Плоские кровли с теплоизоляцией из плит PIRRO на основе пенополиизоцианурата (PIR) c мягкими облицовками производства компании ПирроГрупп (Россия) с применением полимерных мембран (2 слоя) ) | | |
ROCKWOOL Russia | Техническая информация по продукции Rockwool Russia (Кровля) | | |
URSA | Мастер-класс. Звукоизоляция внутренних помещений | | |
| Мастер-класс. Утепление скатных крыш | | |
| Альбом проектных решений с материалами URSA. Конструкции скатных и плоских крыш, перекрытий с применением URSA GEO, PureOne, TERRA, URSA XPS. Чертежи узлов | | |
| Видео материалы "Скатная Крыша. Основы теплофизики и правила монтажа теплоизоляции" | | |
| Видео материалы "Традиционная плоская кровля с теплоизоляцией URSA XPS" | | |
| Видео материалы "Инверсионная плоская кровля с теплоизоляцией URSA XPS" | | |
| Видео материалы "Как правильно утеплять каркасный дом с помощью URSA TERRA" | | |
Завод «ЛИТ» | Альбом технических решений ЗАО "Завод ЛИТ" "Стены, чердачные перекрытия и перекрытия над подвалом с применением отражающей теплоизоляции"в формате Adobe Acrobat (.pdf) | | |
| Альбом технических решений "Стены, чердачные перекрытия и ограждающие конструкции мансард с применением отражающей изоляции Пенофол и Армофол (ОАО ЦНИИПРОМЗДАНИЙ) в формате Adobe Acrobat (.pdf) | | |
| Альбом технических решений "Стены, чердачные перекрытия и ограждающие конструкции мансард с применением отражающей изоляции Пенофол и Армофол (ОАО ЦНИИПРОМЗДАНИЙ) в формате AutoCAD (.dwg) | | |
| Альбом технических решений "Стены, чердачные перекрытия и перекрытия над подвалом с применением материалов Пенофол, Армофол, Линотерм и ТИЛИТ" в формате Adobe Acrobat (.pdf) | | |
| Альбом технических решений "Стены, чердачные перекрытия и перекрытия над подвалом с применением материалов Пенофол, Армофол, Линотерм и ТИЛИТ" в формате AutoCAD (.dwg) | | |
НЕОПОРМ | Материалы для проектирования и чертежи узлов. Наружные стены, стены подвала, покрытия, чердачные перекрытия и полы с теплоизоляцией из пеностекла «НЕОПОРМ» | | |
ПЕНОПЛЭКС | ПЕНОПЛЭКС®. Альбом проектных решений. Чертежи в формате AutoCAD (.dwg) | | |
| ПЕНОПЛЭКС®. Противопожарные характеристики конструкции плоских кровель с использованием теплоизоляционных плит с основанием из профилированного листа и железобетонных плит (ВНИИПО) | | |
| Альбом технических решений по применению теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® в конструкции скатной кровли | | |
Сен-Гобен Изовер | Утепление скатных кровель | | |
| Чертежи в формате AutoCAD (.dwg) – ограждающие конструкции | | |
| Видео материалы «Новый продукт ISOVER Скатная Кровля» | | |
| Альбом технических решений ISOVER «Покрытия (крыши)» (материалы для проектирования и чертежи узлов) | | |
| ISOVER Скатная Кровля. Теплоизоляция скатных крыш и мансард | | |
| Каталог продукции ISOVER на основе каменного волокна | | |
ТЕХНОНИКОЛЬ | Современные решения для реконструкции кровель | | |
| Каталог объектов с применением полимерных мембран LOGICROOF | | |
Поиск по Технической Инфотеке:
* Кликнув на название фирмы, вы можете ознакомиться с полным перечнем технических материалов, представленных в Инфотеке данной компанией, а также узнать ее координаты.
* Информация о строительных товарах и ценах на них представлена также в разделе Каталог строительных товаров и Фирм >>> |
|