 |
|
|
Просмотров: 1675 | 14 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1573 | 14 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1708 | 13 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1585 | 13 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 2722 | 13 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1425 | 12 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1461 | 12 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1323 | 12 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1545 | 12 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1459 | 11 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1415 | 11 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1436 | 11 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 2000 | 11 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1372 | 11 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1417 | 10 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1184 | 10 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1568 | 10 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1338 | 10 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 2180 | 7 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1675 | 7 февраля 2014 | Подробнее |
 |
Всероссийский футбольный турнир Кубок «УралСтрой - 2014» в г. Екатеринбург. Новости заявочной кампании. |
Новости строительной отрасли |
 |
 |
Заявочная кампания на футбольный турнир среди строителей идет полным ходом. За неполный месяц, который она длится, подтвердили участие уже 15 корпоративных команд из Екатеринбурга, Свердловской, Челябинской, Тюменской областей, а также Башкортостана и Пермского края. Среди участников такие видные игроки строительного рынка как ЛСР, Атомстройкомплекс, Нефтегазстрой, Леруа Мерлен, Корпорация «Маяк» и другие.
|
 |
|
Просмотров: 1866 | 7 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 2375 | 6 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1530 | 6 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1522 | 6 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1417 | 6 февраля 2014 | Подробнее |
|
|
|
|
 |