 |
|
| |
Просмотров: 1824 | 14 февраля 2014 | Подробнее |
| |
Просмотров: 1652 | 14 февраля 2014 | Подробнее |
| |
Просмотров: 1796 | 13 февраля 2014 | Подробнее |
| |
Просмотров: 1651 | 13 февраля 2014 | Подробнее |
| |
Просмотров: 2798 | 13 февраля 2014 | Подробнее |
| |
Просмотров: 1483 | 12 февраля 2014 | Подробнее |
| |
Просмотров: 1514 | 12 февраля 2014 | Подробнее |
| |
Просмотров: 1386 | 12 февраля 2014 | Подробнее |
| |
Просмотров: 1619 | 12 февраля 2014 | Подробнее |
| |
Просмотров: 1523 | 11 февраля 2014 | Подробнее |
| |
Просмотров: 1474 | 11 февраля 2014 | Подробнее |
| |
Просмотров: 1502 | 11 февраля 2014 | Подробнее |
| |
Просмотров: 2086 | 11 февраля 2014 | Подробнее |
| |
Просмотров: 1487 | 11 февраля 2014 | Подробнее |
| |
Просмотров: 1480 | 10 февраля 2014 | Подробнее |
| |
Просмотров: 1244 | 10 февраля 2014 | Подробнее |
| |
Просмотров: 1657 | 10 февраля 2014 | Подробнее |
| |
Просмотров: 1400 | 10 февраля 2014 | Подробнее |
| |
Просмотров: 2248 | 7 февраля 2014 | Подробнее |
| |
Просмотров: 1730 | 7 февраля 2014 | Подробнее |
 |
Всероссийский футбольный турнир Кубок «УралСтрой - 2014» в г. Екатеринбург. Новости заявочной кампании. |
Новости строительной отрасли |
 |
 |
Заявочная кампания на футбольный турнир среди строителей идет полным ходом. За неполный месяц, который она длится, подтвердили участие уже 15 корпоративных команд из Екатеринбурга, Свердловской, Челябинской, Тюменской областей, а также Башкортостана и Пермского края. Среди участников такие видные игроки строительного рынка как ЛСР, Атомстройкомплекс, Нефтегазстрой, Леруа Мерлен, Корпорация «Маяк» и другие.
|
 |
| |
Просмотров: 1932 | 7 февраля 2014 | Подробнее |
| |
Просмотров: 2444 | 6 февраля 2014 | Подробнее |
| |
Просмотров: 1605 | 6 февраля 2014 | Подробнее |
| |
Просмотров: 1600 | 6 февраля 2014 | Подробнее |
| |
Просмотров: 1475 | 6 февраля 2014 | Подробнее |
|
|
|
|
 |