 |
|
| |
Просмотров: 1186 | 27 сентября 2017 | Подробнее |
| |
Просмотров: 1170 | 27 сентября 2017 | Подробнее |
| |
Просмотров: 1167 | 27 сентября 2017 | Подробнее |
| |
Просмотров: 1323 | 26 сентября 2017 | Подробнее |
| |
Просмотров: 1415 | 26 сентября 2017 | Подробнее |
| |
Просмотров: 1484 | 26 сентября 2017 | Подробнее |
| |
Просмотров: 1063 | 25 сентября 2017 | Подробнее |
| |
Просмотров: 1345 | 25 сентября 2017 | Подробнее |
| |
Просмотров: 2599 | 22 сентября 2017 | Подробнее |
| |
Просмотров: 1968 | 21 сентября 2017 | Подробнее |
| |
Просмотров: 1867 | 21 сентября 2017 | Подробнее |
| |
Просмотров: 1585 | 21 сентября 2017 | Подробнее |
| |
Просмотров: 1348 | 21 сентября 2017 | Подробнее |
| |
Просмотров: 1387 | 21 сентября 2017 | Подробнее |
| |
Просмотров: 972 | 21 сентября 2017 | Подробнее |
| |
Просмотров: 969 | 21 сентября 2017 | Подробнее |
| |
Просмотров: 993 | 21 сентября 2017 | Подробнее |
 |
Свежий воздух и тишина мегаполиса |
Новости строительной отрасли |
 |
 |
Согласно данным Всемирной ассоциации здравоохранения, «шумовое загрязнение» больших городов сокращает продолжительность жизни людей на 10 -12 лет . Уровень уличного шума составляет в среднем 55 дБ , и каждый пятый житель Европы ежедневно испытывает такую или даже более высокую акустическую нагрузку. |
 |
| |
Просмотров: 1141 | 20 сентября 2017 | Подробнее |
| |
Просмотров: 1299 | 20 сентября 2017 | Подробнее |
| |
Просмотров: 1457 | 20 сентября 2017 | Подробнее |
| |
Просмотров: 955 | 20 сентября 2017 | Подробнее |
| |
Просмотров: 966 | 20 сентября 2017 | Подробнее |
| |
Просмотров: 808 | 20 сентября 2017 | Подробнее |
| |
Просмотров: 1084 | 19 сентября 2017 | Подробнее |
| |
Просмотров: 1177 | 19 сентября 2017 | Подробнее |
|
|
|
|
 |