 |
|
| |
Просмотров: 1215 | 28 сентября 2017 | Подробнее |
| |
Просмотров: 1327 | 27 сентября 2017 | Подробнее |
| |
Просмотров: 1394 | 27 сентября 2017 | Подробнее |
| |
Просмотров: 1198 | 27 сентября 2017 | Подробнее |
| |
Просмотров: 1181 | 27 сентября 2017 | Подробнее |
| |
Просмотров: 1178 | 27 сентября 2017 | Подробнее |
| |
Просмотров: 1337 | 26 сентября 2017 | Подробнее |
| |
Просмотров: 1425 | 26 сентября 2017 | Подробнее |
| |
Просмотров: 1492 | 26 сентября 2017 | Подробнее |
| |
Просмотров: 1073 | 25 сентября 2017 | Подробнее |
| |
Просмотров: 1355 | 25 сентября 2017 | Подробнее |
| |
Просмотров: 2609 | 22 сентября 2017 | Подробнее |
| |
Просмотров: 1979 | 21 сентября 2017 | Подробнее |
| |
Просмотров: 1876 | 21 сентября 2017 | Подробнее |
| |
Просмотров: 1595 | 21 сентября 2017 | Подробнее |
| |
Просмотров: 1359 | 21 сентября 2017 | Подробнее |
| |
Просмотров: 1399 | 21 сентября 2017 | Подробнее |
| |
Просмотров: 983 | 21 сентября 2017 | Подробнее |
| |
Просмотров: 979 | 21 сентября 2017 | Подробнее |
| |
Просмотров: 1004 | 21 сентября 2017 | Подробнее |
 |
Свежий воздух и тишина мегаполиса |
Новости строительной отрасли |
 |
 |
Согласно данным Всемирной ассоциации здравоохранения, «шумовое загрязнение» больших городов сокращает продолжительность жизни людей на 10 -12 лет . Уровень уличного шума составляет в среднем 55 дБ , и каждый пятый житель Европы ежедневно испытывает такую или даже более высокую акустическую нагрузку. |
 |
| |
Просмотров: 1151 | 20 сентября 2017 | Подробнее |
| |
Просмотров: 1310 | 20 сентября 2017 | Подробнее |
| |
Просмотров: 1469 | 20 сентября 2017 | Подробнее |
| |
Просмотров: 965 | 20 сентября 2017 | Подробнее |
| |
Просмотров: 976 | 20 сентября 2017 | Подробнее |
|
|
|
|
 |