www.know-house.ru - ЕДИНАЯ СИСТЕМА ДЕЛОВОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ Главная страница Общее содержание Информационной системы
Кемопласт
STYRODUR BASF TYVEK DuPont Геосинтетические материалы Вентилируемые фасады SPIDIRmax SLAVONIA
 

Tyvek
DuPont

 
 

Ветрозащита из материала Tyvek в многослойных стенах и покрытиях с теплоизоляцией из минерало- и стекловатных плит и матов (Материалы для проектирования и рабочие чертежи узлов)


Содержание

Сертификат соответствия
1. Область применения
2. Ветро- и гидрозащита
3. Нормы теплозащиты и данные по толщине теплоизоляции
4. Конструкции стен
5. Конструкции покрытий
6. Примеры конструктивных решений

  • Металлические стены и покрытия послойной сборки. Новое строительство.
  • Несущие и самонесущие стены. Новое строительство и реконструкция.
  • Здания с деревянным каркасом и мансардой
    Сертификат Центра пожарной безопасности
    Гигиеническое заключение на продукцию, товар

    Нормы теплозащиты и данные по толщине теплоизоляции

    3.1. Минимальное допустимое сопротивление теплопередаче стен и покрытий зданий различного назначения и разных климатических условий регламентировано СНиП II-3-76* "Строительная теплотехника", изд. 1996г.
    В качестве теплоизоляционного материала приняты плиты из минеральной или стекловаты на синтетическом связующем по ГОСТ 9573-82 марки П175 (aА=0.072 и aБ=0.0775 Вт/м oС).
    Рассмотрены варианты теплозащиты стен и покрытий при новом строительстве и стен при реконструкции существующих зданий.

    3.2. По назначению и режиму здания образуют четыре группы:

    • Жилые, лечебно-профилактические и детские учреждения, школы, интернаты;
    • Общественные , кроме указанных выше, административные и бытовые, за исключением помещений с влажным и мокрым режимом;
    • Производственные с сухим и нормальным режимом;
    • Здания с влажным и мокрым режимом.

    3.3. При новом строительстве для металлических стен и стен с деревянным каркасом необходимая толщина слоя теплоизоляции из указанных в п.3.1 минерало- и стекловатных плит для перечисленных выше первых трех групп помещений и всех областных и республиканских центров страны приведена в табл.2. Расчетная температура внутреннего воздуха принята +18 oС, коэффициент теплотехнической однородности - 0.85.

    Таблица 2
    N/N Город РФ Градусо- сутки отопи тельного сезона Тип помещения С 01.01.2000 г.
    Стены Покрытия
    R0тр, M2, oC/Bт Толщина изоляции, мм R0тр, M2, oC/Bт Толщина изоляции, мм
    1 Архангельск 5700 1 3,4 300 5,05 450
    2 2,91 250 3,88 340
    3 2,14 180 2,92 250
    2 Астрахань 3400 1 2,59 210 3,90 320
    2 2,16 170 2,96 240
    3 1,68 130 2,35 190
    3 Анадырь 9000 1 4,55 380 6,70 560
    2 3,9 320 5,20 430
    3 2,8 230 3,75 310
    4 Барнаул 5800 1 3,43 280 5,10 420
    2 2,94 240 3,92 320
    3 2,16 170 2,95 240
    5 Белгород 4000 1 2,8 230 4,20 350
    2 2,4 190 3,20 260
    3 1,8 140 2,50 200
    6 Благовещенск 6300 1 3,6 320 5,35 480
    2 3,09 270 4,12 360
    3 2,26 200 3,75 330
    7 Брянск 4000 1 2,8 240 4,20 370
    2 2,4 210 3,20 280
    3 1,8 150 2,50 220
    8 Братск 6900 1 3,81 310 5,65 470
    2 3,27 270 4,36 360
    3 2,38 190 3,22 260
    9 Волгоград 3900 1 2,76 220 4,15 340
    2 2,36 190 3,16 260
    3 1,78 140 2,47 200
    10 Вологда 5200 1 3,22 280 4,80 430
    2 2,76 240 3,68 320
    3 2,04 180 2,80 250
    11 Воронеж 4300 1 2,90 240 4,35 360
    2 2,49 200 3,32 270
    3 1,86 150 2,57 210
    12 Владимир 4900 1 3,11 270 4,65 410
    2 2,67 240 3,56 310
    3 1,96 170 2,72 240
    13 Владивосток 4600 1 3,01 260 4,50 400
    2 2,58 220 3,44 300
    3 1,92 160 2,65 230
    14 Владикавказ 4600 1 2,52 200 3,80 310
    2 2,08 170 2,88 230
    3 1,64 130 2,30 310
    15 Грозный 2900 1 2,41 190 3,65 300
    2 1,96 160 2,76 220
    3 1,58 120 2,22 180
    16 Екатеринбург 5600 1 3,36 280 5,00 410
    2 2,88 230 3,84 320
    3 2,12 170 2,90 240
    17 Иваново 4900 1 3,11 270 4,65 410
    2 2,67 240 3,56 310
    3 1,96 170 2,72 240
    18 Игарка 9300 1 4,65 380 6,85 570
    2 3,99 330 5,32 440
    3 2,86 230 3,82 310
    19 Иркутск 6500 1 3,67 300 5,45 450
    2 3,15 260 4,20 350
    3 2,86 230 3,82 310
    20 Ижевск 5400 1 3,29 290 4,90 430
    2 2,82 250 3,76 330
    3 2,08 180 2,85 250
    21 Йошкар-Ола 5300 1 3,25 280 4,85 430
    2 2,79 240 3,72 330
    3 2,06 180 2,82 250
    22 Казань 5200 1 3,22 280 4,80 430
    2 2,76 240 3,68 320
    3 2,04 180 2,80 250
    23 Калининград 3400 1 2,59 230 3,90 340
    2 2,16 190 2,96 260
    3 1,68 140 2,35 200
    24 Калуга 4600 1 3,01 260 4,50 400
    2 2,58 220 3,44 300
    3 1,92 160 2,65 230
    25 Кемерово 6200 1 3,57 290 5,30 440
    2 3,06 250 4,08 340
    3 2,24 180 3,05 250
    26 Киров 5500 1 3,32 290 4,95 440
    2 2,85 250 3,80 340
    3 2,10 180 2,87 250
    27 Кострома 5000 1 3,15 280 4,70 420
    2 2,70 240 3,60 320
    3 2,0 170 2,75 240
    28 Краснодар 2500 1 2,27 180 3,45 280
    2 1,80 140 2,60 210
    3 1,50 120 2,12 170
    29 Красноярск 5900 1 3,46 280 5,15 430
    2 2,97 240 3,96 330
    3 2,18 180 2,98 240
    30 Курган 5800 1 3,43 280 5,10 420
    2 2,94 240 3,92 320
    3 2,16 170 2,96 240
    31 Курск 4200 1 2,87 230 4,30 350
    2 2,46 200 3,28 270
    3 1,84 150 2,56 210
    32 Кызыл 7800 1 4,13 370 6,10 540
    2 3,54 310 4,72 420
    3 2,56 220 3,45 300
    33 Липецк 4400 1 2,94 240 4,40 360
    2 2,52 200 3,16 260
    3 1,88 150 2,60 210
    34 Магадан 7700 1 4,09 360 5,05 450
    2 3,51 310 4,68 420
    3 2,54 220 3,43 300
    35 Махачкала 2300 1 2,20 180 3,35 270
    2 1,67 130 2,52 200
    3 1,46 110 2,07 170
    36 Москва 4600 1 3,01 260 4,50 400
    2 2,58 220 3,44 300
    3 1,92 160 2,65 230
    37 Мурманск 6000 1 3,5 310 5,20 460
    2 3,0 260 4,00 350
    3 2,2 190 3,00 260
    38 Нальчик 3100 1 2,48 200 3,84 230
    2 2,04 160 2,84 230
    3 1,62 130 2,27 180
    39 Нижний Новгород 4900 1 3,11 270 4,65 410
    2 2,67 240 3,56 310
    3 1,98 170 2,72 240
    40 Новороссийск 1800 1 2,03 160 3,10 250
    2 1,52 120 2,32 190
    3 1,36 110 1,95 160
    41 Новгород 4500 1 2,97 260 4,45 390
    2 2,55 220 3,40 300
    3 1,90 160 2,62 230
    42 Новосибирск 6200 1 3,75 290 5,30 440
    2 3,06 250 4,08 340
    3 2,24 180 3,05 250
    43 Омск 6000 1 3,5 290 5,20 430
    2 3,0 240 4,00 330
    3 2,2 180 3,00 240
    44 Оренбург 5200 1 3,22 260 4,80 400
    2 2,76 220 3,68 300
    3 2,04 160 2,80 230
    45 Орел 4400 1 2,94 260 4,40 390
    2 2,52 220 3,16 280
    3 1,88 160 2,60 230
    46 Пенза 4800 1 3,06 250 4,60 380
    2 2,64 210 3,52 290
    3 1,96 160 2,70 220
    47 Пермь 5500 1 3,32 290 4,95 440
    2 2,85 250 3,80 340
    3 2,10 180 2,87 250
    48 Петропавловск- Камчатский 5400 1 3,29 290 4,90 430
    2 2,82 250 3,76 330
    3 2,06 180 2,85 250
    49 Петрозаводск 5200 1 3,22 280 4,80 430
    2 2,76 240 3,68 320
    3 2,04 180 2,80 250
    50 Псков 4200 1 2,87 230 4,30 350
    2 2,46 200 3,28 270
    3 1,84 150 2,55 210
    51 Ростов на Дону 3300 1 2,55 210 3,85 320
    2 2,12 170 2,92 240
    3 1,66 130 2,32 190
    52 Рязань 4700 1 3,04 270 3,55 310
    2 2,61 230 2,68 230
    3 1,94 170 2,17 190
    53 Самара 5000 1 3,15 280 4,70 420
    2 2,70 240 3,60 320
    3 2,00 170 2,75 240
    54 Санкт- Петербург 4400 1 2,94 260 4,40 390
    2 2,52 220 3,16 280
    3 1,88 160 2,60 230
    55 Саранск 4800 1 3,08 250 4,60 380
    2 2,64 210 3,52 290
    3 1,96 160 2,70 220
    56 Саратов 4600 1 3,01 240 4,50 370
    2 2,58 210 3,44 280
    3 1,92 150 2,65 210
    57 Салехард 8300 1 4,30 380 6,35 570
    2 3,69 330 4,92 440
    3 2,66 230 3,57 310
    58 Смоленск 4300 1 2,90 250 4,4,35 390
    2 2,49 220 3,32 290
    3 1,86 160 2,57 220
    59 Ставрополь 3000 1 2,45 200 3,70 300
    2 2,00 160 2,80 230
    3 1,60 130 2,25 180
    60 Сывтывкар 5900 1 3,46 300 5,15 460
    2 2,97 260 3,96 350
    3 2,28 190 2,96 260
    61 Тамбов 4500 1 2,97 240 4,45 370
    2 2,55 210 3,40 280
    3 1,90 150 2,62 210
    62 Тверь 4800 1 3,06 270 4,60 410
    2 2,64 230 3,52 310
    3 1,96 170 2,70 240
    63 Томск 6300 1 3,60 320 5,35 480
    2 3,09 270 4,12 360
    3 2,26 200 3,75 330
    64 Тула 4500 1 2,97 260 4,45 390
    2 2,55 220 3,40 300
    3 1,90 160 2,62 230
    65 Тюмень 5600 1 3,36 280 5,00 410
    2 2,88 230 3,84 320
    3 2,12 170 2,90 240
    66 Ульновск 5000 1 3,15 260 4,70 390
    2 2,70 220 3,60 300
    3 2,00 160 2,75 220
    67 Улан - Уде 6700 1 3,74 310 5,55 460
    2 3,21 260 4,28 350
    3 2,34 190 3,17 260
    68 Уфа 5300 1 3,25 270 4,85 400
    2 2,79 230 3,72 310
    3 2,06 160 2,82 230
    69 Хабаровск 5800 1 3,43 300 5,10 450
    2 2,94 260 3,92 360
    3 2,16 190 2,95 260
    70 Чебоксары 5100 1 3,18 280 4,75 420
    2 2,73 240 3,64 320
    3 2,02 170 2,77 240
    71 Челябинск 5500 1 3,32 270 4,95 410
    2 2,85 230 3,80 310
    3 2,10 170 2,87 230
    72 Чита 7200 1 3,92 320 5,80 480
    2 3,36 280 4,48 370
    3 2,44 200 3,30 270
    73 Элиста 3500 1 2,62 210 3,95 330
    2 2,22 180 3,00 240
    3 1,70 130 2,37 190
    74 Южно - Сахалинск 5200 1 3,22 280 4,80 430
    2 2,76 240 3,68 320
    3 2,04 180 2,80 250
    75 Якутск 10000 1 4,90 410 7,20 600
    2 4,20 350 5,60 460
    3 3,00 240 4,00 330
    76 Ярославль 4300 см. Смоленск, п.58

    Таблица 3

    3.4. При минерало или стекловатной изоляции с отличной от принятой теплопроводностью, например с a=0,045 для строительства спортзала в г. Сыктывкар толщина изоляции составит:
    По табл. 2 настоящей серии RТР=RО=1,78м2 oС/Вт.
    По формуле (4) СНиП II-3-79
    d = [1.78-(1/aВ+1/aН)]ћl/lБ=1,62 ћ 0,045/0,075=0,088м =90мм вместо 150, приведенных в таблице.

    3.5. Для стен и покрытий зданий с деревянным каркасом более точные значения приведенного сопротивления теплопередаче, принятые по данным фирмы "Дюпон", приведены в табл. 4 и 5. При этом коэффициент теплопроводности для дерева принят равным 0,165 Вт/м oС, а для минеральной ваты - 0,045 Вт/м oС.

    3.6. При реконструкции кирпичных стен с повышением уровня теплозащиты и отделкой крашеным профилированным стальным листом толщина необходимой минераловатной изоляции может быть принята по табл. 3, при расчетах которой существующие стены приняты из полнотелого глиняного кирпича толщиной в зависимости от назначения здания и района строительства - 380, 510, 640 или 770мм со штукатуркой 20мм для зданий 1 и 2 группы и без штукатурки - для зданий 3 группы. Коэффициент теплотехнической однородности принят 0,85.
    При других материалах и конструкциях стен необходимая толщина дополнительной изоляции по табл. 3 должна быть уточнена.

    3.7. Для зданий с влажным и мокрым режимом толщина теплоизоляции принимается большей из приведенной в табл. 3 и определенной из санитарно-гигиенических условий по формуле 1 СНиП II-3-79*.

    Наверх     

  •  
         Web-design

     
    ЕДИНАЯ СИСТЕМА ДЕЛОВОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ:  WWW.KNOW-HOUSE.RU





    Top.Mail.Ru